中扭矩力矩電機系列
多種優化的反電動勢繞組類型可供選擇極廣泛的應用
極廣泛的應用
高動態響應和精度
的速度控制
TMSL-X 是增強扭矩的無鐵芯力矩電機系列
性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
繞組類型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | |||
電機類型 | 三相同步無槽(無鐵芯) 220Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | ||||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 12 | 20 |
持續扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 3.00 | 5.00 |
速度 | @Tc | nmax | rpm | 20000 | 30000 | 50000 | 10000 | 20000 | 30000 | 5000 | 10000 | 20000 | 3000 | 3000 |
電機力矩常數 | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.71 | 0.60 |
電機常數 | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0061 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0197 | 0.0199 |
電氣參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 17.3 | 31.9 | 55.1 | 21.6 | 40.0 | 68.0 | 20.4 | 43.2 | 73.6 | 16.8 | 33.2 |
持續電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.6 | 8.5 | 14.7 | 5.4 | 10.0 | 17.0 | 5.1 | 10.8 | 18.4 | 4.2 | 8.3 |
反電動勢常數 | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4W | 23 | 11 | 6 | 62 | 52 |
反電動勢常數 | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 4 | 43 | 37 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 1.75 | 0.55 | 0.18 | 2.50 | 0.75 | 0.24 | 3.81 | 0.96 | 0.31 | 8.62 | 6.08 |
單相電感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 1.61 | 0.56 | 0.56 | 3.00 | 0.75 | 0.25 | 4.99 | 1.25 | 0.37 | 16.01 | 12.75 |
電氣時間常數 | Coil@25°C | τe | Ms | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |
持續功耗 | All coils | Pc | W | 144.4 | 155.0 | 151.7 | 284.3 | 292.5 | 270.5 | 386.5 | 437.6 | 412.0 | 593.0 | 1633.5 |
極數 | Nmag. | nr | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
熱性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.11 |
溫度傳感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
機械參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL105-17 | TMXSL105-25 | TMXSL105-34 | TMXSL105-60 | TMXSL105-92 | ||||||
定子外徑 | Ods | mm | 105 | |||||||||||
轉子內徑 | Idr | mm | 52 | |||||||||||
轉子慣量 | JR | Kg*m2 | 7.60E-05 | 1.50E-04 | 2.20E-04 | 4.47E-04 | 7.58E-04 | |||||||
總重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.32 | 0.62 | 0.96 | 1.93 | 3.12 | ||||||
動力線類型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 7.4(4G1mm2) |
設計圖
其他參數
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。