中扭矩力矩電機(jī)系列
多種優(yōu)化的反電動(dòng)勢繞組類型可供選擇極廣泛的應(yīng)用
極廣泛的應(yīng)用
高動(dòng)態(tài)響應(yīng)和精度
的速度控制
TMSL-X 是增強(qiáng)扭矩的無鐵芯力矩電機(jī)系列
性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TM105-17 | TM105-25 | TM105-34 | TM105-60 | TM105-92 | ||||||
繞組類型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | |||
電機(jī)類型 | 三相同步有鐵芯 230Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | ||||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 3.50 | 3.96 | 3.96 | 7.32 | 9 | 8.28 | 12.72 | 13.56 | 12.48 | 34 | 56 |
持續(xù)扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 4 | 4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 14.4 | 24 |
速度 | @Tc | nmax | mrpm | 5879 | 10583 | 17638 | 2940 | 5345 | 9203 | 1654 | 3528 | 6047 | 1157 | 1323 |
電機(jī)力矩常數(shù) | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 0.36 | 0.2 | 0.12 | 0.72 | 0.40 | 0.23 | 1.28 | 0.60 | 0.35 | 3.43 | 3 |
電機(jī)常數(shù) | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.025 | 0.024 | 0.027 | 0.069 | 0.070 | 0.073 | 0.143 | 0.125 | 0.131 | 0.455 | 0.493 |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TM105-17 | TM105-25 | TM105-34 | TM105-60 | TM105-92 | ||||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 13.1 | 26.8 | 44.6 | 13.7 | 30.7 | 48.6 | 13.4 | 30.5 | 48.2 | 13.4 | 25.2 |
持續(xù)電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.7 | 8.4 | 14.0 | 5.3 | 10.1 | 17.4 | 5.1 | 10.4 | 17.8 | 4.2 | 8.0 |
反電動(dòng)勢常數(shù) | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 31 | 17 | 10 | 62 | 34 | 20 | 110 | 52 | 30 | 295 | 258 |
反電動(dòng)勢常數(shù) | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 22 | 12 | 7 | 44 | 24 | 14 | 78 | 37 | 21 | 209 | 183 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 1.75 | 0.55 | 0.18 | 2.50 | 0.75 | 0.24 | 3.81 | 0.96 | 0.31 | 8.62 | 3.26 |
單相電感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 3.50 | 1.16 | 0.36 | 5.25 | 1.73 | 0.53 | 10.29 | 2.41 | 0.78 | 32.76 | 13.04 |
電氣時(shí)間常數(shù) | Coil@25°C | τe | Ms | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4.0 |
持續(xù)功耗 | All coils | Pc | W | 148.6 | 151.4 | 137.6 | 277.3 | 298.4 | 283.1 | 380.8 | 405.8 | 386.8 | 592.5 | 813.7 |
極數(shù) | Nmag | nr | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
熱性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TM105-17 | TM105-25 | TM105-34 | TM105-60 | TM105-92 | ||||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.11 |
溫度傳感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
機(jī)械參數(shù)
參數(shù) | 符號 | 單位 | TM105-17 | TM105-25 | TM105-34 | TM105-60 | TM105-92 | |||||||
定子外徑 | Ods | mm | 105 | |||||||||||
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑 | Idr | mm | 56 | |||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 | JR | Kg*m2 | 8.00E-05 | 1.50E-04 | 2.30E-04 | 4.40E-04 | 7.40E-04 | |||||||
總重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.32 | 0.62 | 0.96 | 1.93 | 3.12 | ||||||
動(dòng)力線類型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5 mm2) | 7.4(4G1mm2) |
設(shè)計(jì)圖
其他參數(shù)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。