中扭矩力矩電機系列
多種優化的反電動勢繞組類型可供選擇極廣泛的應用
極廣泛的應用
高動態響應和精度
的速度控制
TMSL-X 是增強扭矩的無鐵芯力矩電機系列
性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||||
繞組類型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Z | Y | |||
電機類型 | 三相同步無槽(無鐵芯) 230Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | |||||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 36.8 |
持續扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.2 |
速度 | @Tc | nmax | rpm | 14111 | 25501 | 44096 | 7055 | 12985 | 22280 | 4047 | 8819 | 15119 | 2835 | 11339 | 1725 |
電機力矩常數 | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 0.150 | 0.083 | 0.048 | 0.300 | 0.163 | 0.095 | 0.523 | 0.240 | 0.140 | 1.400 | 0.350 | 2.300 |
電機常數 | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.054 | 0.051 | 0.504 |
電氣參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 18.0 | 32.0 | 58.0 | 20.0 | 36.8 | 63.2 | 19.1 | 41.7 | 71.4 | 15.7 | 62.9 | 16.0 |
持續電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.5 | 8.0 | 14.6 | 5.0 | 4.5 | 16 | 4.8 | 10 | 17.9 | 3.9 | 16.0 | 4 |
反電動勢常數 | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 13 | 7 | 4 | 26 | 14 | 8 | 45 | 21 | 12 | 121 | 30 | 198 |
反電動勢常數 | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 9 | 5 | 3 | 18 | 10 | 6 | 32 | 15 | 9 | 85 | 21 | 140 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 2.44 | 0.75 | 0.26 | 3.42 | 1.01 | 0.34 | 5.33 | 1.28 | 0.43 | 12.05 | 0.80 | 4.56 |
單相電感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 2.44 | 0.75 | 0.26 | 3.42 | 1.01 | 0.34 | 5.33 | 1.28 | 0.43 | 12.05 | 0.80 | 4.56 |
電氣時間常數 | Coil@25°C | τe | Ms | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
持續功耗 | All coils | Pc | W | 192.7 | 187.2 | 215.7 | 333.5 | 333.6 | 331.6 | 475.0 | 499.2 | 532.3 | 725.0 | 770.4 | 284.5 |
極數 | Nmag | nr | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
熱性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.095 |
溫度傳感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
機械參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL133-17 | TMXSL133-25 | TMXSL133-34 | TMXSL133-60 | TMXSL133-92 | |||||
定子外徑 | Ods | mm | 133 | ||||||||||
轉子內徑 | Idr | mm | 78 | ||||||||||
轉子慣量 | JR | Kg*m2 | 2.49E-04 | 4.84E-04 | 7.20E-04 | 1.44E-03 | 2.46E-03 | ||||||
總重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.55 | 0.955 | 1.37 | 2.75 | 4.3 | |||||
動力線類型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) |
設計圖
其他參數
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。