中扭矩力矩電機系列
多種優(yōu)化的反電動勢繞組類型可供選擇極廣泛的應用
極廣泛的應用
高動態(tài)響應和精度
的速度控制
TMSL-X 是增強扭矩的無鐵芯力矩電機系列
性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL160-17 | TMXSL160-25 | TMXSL160-34 | TMXSL160-60 | TMXSL160-92 | |||||
繞組類型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Z | N | Y | |||
電機類型 | 三相同步無槽(無鐵芯) 230Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | |||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 15.9 | 15.0 | 36.4 | 60.8 |
持續(xù)扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.98 | 3.75 | 9.10 | 15.20 |
速度 | @Tc | nmax | rpm | 8819 | 15679 | 26458 | 4410 | 7898 | 13656 | 2453 | 9407 | 1725 | 1036 |
電機力矩常數(shù) | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.48 | 0.27 | 0.16 | 0.86 | 0.23 | 2.30 | 3.83 |
電機常數(shù) | Coils@25°C | Km | Nm2/W | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.031 | 0.114 | 0.625 |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL160-17 | TMXSL160-25 | TMXSL160-34 | TMXSL160-60 | TMXSL160-92 | |||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 17.2 | 30.5 | 51.5 | 20.3 | 36.3 | 62.7 | 18.4 | 66.7 | 15.8 | 15.9 |
持續(xù)電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.3 | 7.6 | 12.9 | 5.1 | 9.1 | 15.7 | 4.6 | 16.7 | 4 | 4 |
反電動勢常數(shù)peak | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 21 | 12 | 7 | 41 | 23 | 13 | 74 | 19 | 198 | 330 |
反電動勢常數(shù)RMS | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 15 | 8 | 5 | 29 | 16 | 9 | 53 | 14 | 140 | 233 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 3.15 | 0.95 | 0.31 | 4.37 | 1.3 | 0.44 | 6.87 | 0.55 | 15.49 | 5.86 |
單相電感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 3.78 | 1.24 | 0.40 | 6.12 | 1.95 | 0.66 | 10.99 | 0.88 | 26.33 | 16.47 |
電氣時間常數(shù) | Coil@25°C | Te | Ms | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.9 |
持續(xù)功耗 | All coils | Pc | W | 226.3 | 215.7 | 200.4 | 436.8 | 416.2 | 422.7 | 568.4 | 595.8 | 945.4 | 348.9 |
極數(shù) | Nmag. | nr | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
熱性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL160-17 | TMXSL160-25 | TMXSL160-34 | TMXSL160-60 | TMXSL160-92 | |||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.06 |
溫度傳感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
機械參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | TMXSL160-17 | TMXSL160-25 | TMXSL160-34 | TMXSL160-60 | TMXSL160-92 | |||
定子外徑 | Ods | mm | 160 | ||||||||
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑 | Idr | mm | 105 | ||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 | JR | Kg*m2 | 5.7E-04 | 1.1E-04 | 1.6E-04 | 3.36E-03 | 5.75E-03 | ||||
總重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.65 | 1.15 | 1.5 | 3.3 | 5.5 | |||
動力線類型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) |
設(shè)計圖
其他參數(shù)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。