中扭矩力矩電機系列
多種優化的反電動勢繞組類型可供選擇極廣泛的應用
極廣泛的應用
高動態響應和精度
的速度控制
TMSL-X 是增強扭矩的無鐵芯力矩電機系列
性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | |||||
繞組類型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Z | N | Y | |||
電機類型 | 三相同步有鐵芯 230Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | |||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 11.16 | 12.72 | 12.72 | 23.52 | 26.88 | 26.88 | 40.92 | 40.30 | 110 | 183.20 |
持續扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 4.92 | 5.04 | 5.04 | 11.28 | 11.64 | 11.64 | 18.84 | 18.00 | 43.56 | 72.00 |
速度 | @Tc | nmax | mrpm | 1837 | 3266 | 5690 | 916 | 1648 | 2845 | 511 | 1890 | 361 | 397 |
電機力矩常數 | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 1.15 | 0.65 | 0.37 | 2.31 | 1.28 | 0.74 | 4.14 | 1.12 | 11 | 10 |
電機常數 | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.140 | 0.147 | 0.149 | 0.407 | 0.423 | 0.418 | 0.832 | 0.760 | 2.605 | 4.263 |
電氣參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | |||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 13.1 | 26.5 | 46.2 | 13.8 | 28.3 | 48.8 | 13.4 | 48.6 | 13.5 | 24.8 |
持續電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.3 | 7.8 | 13.5 | 4.9 | 9.1 | 16 | 4.6 | 16.1 | 4 | 7.2 |
反電動勢常數 | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 99 | 56 | 32 | 199 | 111 | 64 | 356 | 96 | 947 | 861 |
反電動勢常數 | 25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 70 | 39 | 23 | 141 | 78 | 45 | 252 | 68 | 670 | 609 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 3.15 | 0.95 | 0.31 | 4.37 | 1.3 | 0.44 | 6.87 | 0.55 | 15.49 | 5.86 |
單相電感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 6.62 | 2.09 | 0.68 | 10.05 | 3.25 | 1.10 | 19.92 | 1.43 | 61.94 | 24.61 |
電氣時間常數 | Coil@25°C | τe | Ms | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 4 | 4.2 |
持續功耗 | All coils | Pc | W | 224.1 | 224.1 | 221.9 | 406.4 | 416 | 421 | 554.9 | 554 | 947.1 | 1184.8 |
極數 | Nmag | nr | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
熱性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | |||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.06 |
溫度傳感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
機械參數
參數 | 符號 | 單位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | ||||||
定子外徑 | Ods | mm | 160 | ||||||||||
轉子內徑 | Idr | mm | 111 | ||||||||||
轉子慣量 | JR | Kg*m2 | 4.60E-04 | 9.20E-04 | 1.40E-04 | 2.60E-03 | 4.20E-03 | ||||||
總重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.65 | 1.15 | 1.6 | 3.3 | 5.5 | |||||
動力線類型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) |
設計圖
其他參數
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。